28.01.2015

Dividende2015
2015/2016
Name WKN Kaufkurs akt. Kurs Gew./Verlust in %  
    (28.01.2015) 28.01.2016      
ProSieben PSM777 38,91 44,91 6,01 15,43 Chart
TAG Immobilien 830350 11,24 10,48 -0,76 -6,76 Chart
Talanx TLX100 27,24 26,15 -1,09 -3,98 Chart
Wincor Nixdorf A0CAYB 40,63 46,19 5,56 13,69 Chart
Durchschnitt         4,59  
MDAX   19325,66 19258,47 -67,19 -0,35 Chart
DAX   10038,04 9826,28 -211,76 -2,11 Chart
Durchschnitt         -1,23  
Dividendenzahlungen
08.05.2015: Talanx: 1,25 Euro; 4,59%
22.05.2015: ProSieben: 1,60 Euro; 4,11%
22.06.2015: TAG Immobilien: 0,50 Euro; 4,45%
26.01.2016: Wincor Nixdorf: 0,00 Euro; 0%
Die durchschnittliche Dividendenrendite betrug 3,29%. Unter Berücksichtigung der Dividende ergab sich eine Jahresrendite von 7,88%.