28.01.2015

Dividende2014
2014/2015
Name WKN Kaufkurs akt. Kurs Gew./Verlust in %  
    (28.01.2014) (28.01.2015)      
Aareal Bank 540811 27,81 33,67 5,87 21,10 Chart
LEG Immobilien LEG111 43,83 69,44 25,61 58,44 Chart
ProSieben PSM777 32,68 38,91 6,22 19,04 Chart
Talanx TLX100 23,67 27,24 3,57 15,07 Chart
Durchschnitt         28,41  
MDAX   16208,50 18679,01 2470,51 15,24 Chart
DAX   9405,53 10719,40 1313,87 13,97 Chart
Durchschnitt         14,61  
Dividendenzahlungen
09.05.2014: Talanx: 1,20 Euro; 5,07%
22.05.2014: Aareal Bank: 0,75 Euro; 2,70 %
26.06.2014: LEG Immobilien: 1,73 Euro; 3,95 %
27.06.2014: ProSieben: 1,47 Euro; 4,5 %
Die durchschnittliche Dividendenrendite betrug 4,05%. Unter Berücksichtigung der Dividende ergab sich eine Jahresrendite von 32,46%.