28.01.2013

Dividende2012
2012/2013
Name WKN Kaufkurs akt. Kurs Gew./Verlust in %  
    (26.01.2012) (25.01.2013)      
E.ON ENAG99 15,99 13,37 -2,62 -16,39 Chart
Dt. Post 555200 12,61 17,54 4,93 39,10 Chart
ProSieben 777117 17,73 25,09 7,36 41,55 Chart
RWE Vz. 703714 25,66 26,83 1,17 4,56 Chart
Durchschnitt         17,20  
MDAX   9850,42 12730,86 2880,44 29,24 Chart
DAX   6453,62 7857,97 1404,35 21,76 Chart
Durchschnitt         25,50  
Dividendenzahlungen
20.04.2012: RWE Vz.: 2,00 Euro; 7,94%
04.05.2012: E.ON: 1,00 Euro; 6,25%
10.05.2012: Dt. Post: 0,70 Euro; 5,55%
16.05.2012: ProSieben: 1,17 Euro; 6,60%
Die durchschnittliche Dividendenrendite betrug 6,58%. Unter Berücksichtigung der Dividende ergab sich eine Jahresrendite von 23,78%.