29.01.2011

Dividende2010
2010/2011
Name WKN Kaufkurs akt. Kurs Gew./Verlust in %  
    (26.01.2010) (26.01.2011)      
Dt. Euroshop 748020 22,89 26,95 4,06 17,74 Chart
Dt. Post 555200 12,85 13,40 0,55 4,28 Chart
Dt. Telekom 555750 9,77 9,94 0,17 1,76 Chart
Hugo Boss Vz. 524553 24,32 47,00 22,68 93,26 Chart
Durchschnitt         29,26  
MDAX   7509,02 10084,05 2575,03 34,29 Chart
DAX   5593,94 7092,89 1498,95 26,80 Chart
Durchschnitt         30,54  
Dividendenzahlungen
29.04.2010: Dt. Post: 0,60 Euro; 4,67%
04.05.2010: Dt. Telekom: 0,78 Euro; 7,98%
18.06.2010: Dt. Euroshop: 1,05 Euro; 4,59%
22.06.2010: Hugo Boss Vz.: 0,97 Euro; 3,99%
Die durchschnittliche Dividendenrendite betrug 5,31%. Unter Berücksichtigung der Dividende ergab sich eine Jahresrendite von 34,57%.